
وزن | ۸ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۱۰ کیلوگرم |
مشخصات مانیتور
مدل مانیتور | E221c | SA450 | E207WFPC |
رزولوشن | ۱۹۲۰X1080 FULL HD | ۱۹۲۰x1200 FULL HD Plus | ۱۶۸۰*۱۰۵۰ ۶۰Hz |
نوع صفحه نمایش | LED Backlight | LED Backlight | LCD |
سایز صفحه نمایش | ۲۲ اینچ واید | ۲۴ اینچ واید | ۲۰ اینچ واید |
زمان پاسخ گویی | ۷ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
پنل | IPS LED | TN | TFT active matrix |
پورت ها | DVI - VGA - USB2.0 hub Display Port | DVI - VGA | DVI - VGA |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۵.۴ کیلوگرم | ۵.۱ کیلوگرم | ۶.۲ کیلوگرم |
ابعاد | Unpacked with stand: 50.9 x 23.7 x 46 cm (20.05 x 9.34 x 18.12 in) Unpacked without stand (head only): 50.9 x 5.1 x 30.9 cm (20.05 x 2.01 x 12.17 in) | ۵۶.0x37.4x5.0 cm | ۱۸.۵x5.7x15 inch |